Modernes Wohnen in Deutsch-Wagram
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Deutsch-Wagram, einer lebenswerten Stadt im Weinviertel in Niederösterreich, die Ihnen die perfekte Mischung aus ländlichem Flair und städtischer Anbindung bietet. Deutsch-Wagram befindet sich im Bezirk Gänserndorf und liegt am Beginn des Marchfeldes, nur 20 km vom Wiener Stadtzentrum entfernt. Hier erhalten Sie nicht nur eine moderne Wohnung, sondern auch ein Zuhause, das Ihnen Lebensqualität und Komfort bietet.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin. Ihre Traumwohnung in Deutsch-Wagram wartet auf Sie! Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!
Beschreibung des Wohnprojekts
Das familienfreundliche Wohnbauprojekt stellt mit seiner Nähe zu Wien und seiner harmonischen Einbettung in das schöne Angerdorf ein einzigartiges Wohnprojekt dar. Auf einer Grundstücksfläche von knapp 3.900 m² wurden in unmittelbarer Bahnhofsnähe zwei Wohnprojekte mit insgesamt 46 Eigentumswohnungen und einer Arztpraxis mit einem separaten Eingang errichtet.
Fakten im Überblick
Die Lärchenholzakzente an der Hausfassade runden das optisch sehr ansprechende Gesamtbild perfekt ab. Der allgemeine Gartenbereich der nur für Eigentümer: innen vorgesehen ist, ist mit einem herrlich schattenspendenden und altem Kastanienbaum versehen, ideal um ihren Kindern im Sandkasten beim spielen zuzusehen und die Seele ein wenig baumeln zu lassen.
Weiterführende Informationen
Wir weisen ausdrücklich auf unser wirtschaftliches Naheverhältnis mit dem Abgeber/der Abgeberin hin! Irrtum und Änderungen vorbehalten! Abänderungen zur tatsächlichen Ausführung können resultieren. Eventuelle Änderungen der vorliegenden Baubeschreibung und Planung, die sich auf Grund von behördlichen Auflagen, Höherer Gewalt, Lieferengpässe, Kundenwünschen oder sonst notwendigen technischen Gründen ergeben haben, bleiben vorbehalten. Die ursprünglich ausgeschriebene Qualitätsnorm wird jedoch jederzeit gewährleistet. Die auf den Fotos zu sehenden Accessoires werden nicht mit verkauft. Alle Angaben ohne Gewährleistungsanspruch! Die Angaben im Exposé erfolgen im Auftrag unseres Auftraggebers. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen übernehmen wir keine Haftung.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
EG
Top 2: 104,98 m² 580.700,00 € aktiv
Top 2: 104,98 m² 580.700,00 € aktiv
Top 4: 78,38 m² 448.400,00 € aktiv
Top 4: 78,38 m² 448.400,00 € aktiv
Top 5: 51,73 m² 307.200,00 € aktiv
Top 5: 51,73 m² 307.200,00 € aktiv
1. Etage
Top 4: 79,6 m² 458.600,00 € aktiv
Top 4: 79,6 m² 458.600,00 € aktiv
Top 5: 80,02 m² 448.700,00 € aktiv
Top 5: 80,02 m² 448.700,00 € aktiv
Top 6: 75,86 m² 374.500,00 € aktiv
Top 6: 75,86 m² 374.500,00 € aktiv
Top 7: 63,46 m² 320.200,00 € aktiv
Top 7: 63,46 m² 320.200,00 € aktiv
Top 11: 99,13 m² 535.500,00 € aktiv
Top 11: 99,13 m² 535.500,00 € aktiv
Top 12: 70,03 m² 388.600,00 € aktiv
Top 12: 70,03 m² 388.600,00 € aktiv
2. Etage
Top 14: 78,28 m² 398.800,00 € aktiv
Top 14: 63,46 m² 339.100,00 € aktiv
Top 16: 51,92 m² 284.600,00 € aktiv
Top 16: 51,92 m² 284.600,00 € aktiv
Top 16: 51,92 m² 284.600,00 € aktiv
Top 16: 78,86 m² 433.500,00 € aktiv
Top 17: 78,55 m² 432.000,00 € aktiv
Top 17: 85,09 m² 468.500,00 € aktiv
Top 17: 85,09 m² 468.500,00 € aktiv
Top 19: 70,03 m² 383.200,00 € aktiv
1. DG
Top 19: 74,2 m² 464.700,00 € aktiv
Top 19: 74,2 m² 464.700,00 € aktiv
Top 20: 59,55 m² 345.300,00 € aktiv
Top 20: 59,55 m² 345.300,00 € aktiv
Top 21: 63,46 m² 358.700,00 € aktiv
Top 21: 63,46 m² 358.700,00 € aktiv
Top 22: 64,42 m² 366.000,00 € aktiv
Top 22: 105,05 m² 564.900,00 € aktiv
Top 22: 64,42 m² 366.000,00 € aktiv
Top 23: 79,43 m² 466.200,00 € aktiv
Top 24: 78,64 m² 461.900,00 € aktiv
© 2025 Bero Immobilien GmbH.